【Wanted for Purchase】—Auto parts and industrial products in Pakistan
كجزء من إطار التعاون الصناعي بين الصين وباكستان، ومن خلال منصة التعاون الصناعي IBI (شركة بكين المتحدة لتكنولوجيا المعلومات المحدودة، SSE: 603613.SH) وآليات الأحداث المرتبطة بما في ذلك CIFTIS 2026 وحدث 9·9، قامت شركة ثال المحدودة - قسم الهندسة، وهي شركة تابعة لمجموعة بيت حبيب في باكستان، بإصدار متطلبات التوريد التجاري الثنائي بين الصين وباكستان رسميًا عبر منصة IBI. تقدم شركة ثال المحدودة قدرات تصنيع راسخة وخبرة تصدير في مشعات السيارات، المكثفات، وحدات التبريد الفرعية، أنظمة HVAC، ضفائر الأسلاك، المبدئات، المولدات وأجهزة استشعار مستوى زيت المحولات، وهي الآن تفتح المجال للتعاون مع الموردين والمشترين الصينيين لتحقيق شراكات طويلة الأجل ومستقرة في سلسلة التوريد. جميع مواصفات المنتجات والكميات وشروط التجارة المدرجة أدناه تم تأكيدها من قبل الشركة. ترحب الشركة بالمؤسسات الصينية المؤهلة للرد والتواصل عبر منصة IBI.
الصادر عن: TDD-global
الشركة الطالبة: شركة ثال المحدودة - قسم الهندسة (مجموعة بيت حبيب، باكستان)
اتجاه التجارة: ثنائي الاتجاه (باكستان تستورد من الصين + باكستان تصدر إلى الصين)
القيمة التجارية السنوية المقدرة: حوالي 5 مليون دولار أمريكي
تكرار التسليم: شهريًا
ميناء التفريغ: كراتشي
الشهادة المطلوبة: ISO
أولاً: التوريد إلى باكستان (استيراد من الصين إلى باكستان)
جميع العناصر أدناه: المواصفات وفقًا للمعايير السيارات؛ التغليف: تغليف التصدير القياسي؛ شروط التجارة: CFR/FOB؛ الدفع: L/C أو T/T.
1. أجزاء ضفائر الأسلاك
| المنتج | رمز النظام المنسق | وحدة القياس | كمية الطلب |
|---|---|---|---|
| الكابل | 8544.4990 | متر | 1,000 |
| الموصل | 8544.4990 | قطعة | 1,000 |
| الطرف | 8544.4990 | قطعة | 1,200 |
| الحشوة | 8538.9090 | قطعة | 100 |
| الحامي | 8538.9090 | قطعة | 100 |
| المرحّل | 8708.9990 | قطعة | 300 |
| صندوق المرحّل | 8537.1020 | قطعة | 100 |
| المثبت | 8479.9090 | قطعة | 200 |
| الغطاء | 4016.9990 | قطعة | 1,200 |
| المشبك | 8544.4990 | قطعة | 100 |
| الأنبوب المموج | 3917.2390 | قطعة | 1,000 |
| الغطاء | 8537.1020 | قطعة | 600 |
| الصمام | 8536.1010 | قطعة | 500 |
| الختم | 4016.9320 | قطعة | 1,000 |
| السلك المكبوس | 8544.3019 | قطعة | 100 |
| الغلاف | 8537.1020 | قطعة | 1,000 |
| الشريط | 3919.1020 | قطعة | 200 |
| المشبك (بلاستيك) | 3926.9099 | قطعة | 100 |
| الأنبوب | 3921.909 | قطعة | 700 |
| رغوة يوريثان | 3921.909 | قطعة | 3,000 |
2. أجزاء هيكل الإسعاف
| المنتج | رمز النظام المنسق | كمية الطلب |
|---|---|---|
| مفصلات الباب الخلفي ومقعد المسعف | 8302.1013 / 9401.2010 | 100 قطعة |
| نافذة الإسعاف | 8708.999 | 100 قطعة |
3. أجزاء وحدة HVAC
| المنتج | رمز النظام المنسق | كمية الطلب |
|---|---|---|
| الضاغط | 8414.3020 | 100 قطعة |
| المكثف | 8415.9021 | 100 قطعة |
| بكرة الضبط | 8483.909 | 100 قطعة |
| ملف مغناطيسي 24V | 8414.909 | 100 قطعة |
| المبخر | 8415.9012 | 100 قطعة |
| المضخة | 8415.9091 | 100 قطعة |
| المفتاح | 8536.5099 | 100 قطعة |
| الوحدة السقفية | 8415.9091 | 100 قطعة |
| أنابيب الخرطوم | 8415.9091 | 100 قطعة |
| الضفيرة ولوحة التحكم | 8415.9091 | 100 قطعة |
| مجموعة التركيب | 8415.9091 | 100 قطعة |
| اللوحة | 8708.919 | 100 قطعة |
4. أجزاء المشع / المكثف
| المنتج | رمز النظام المنسق | وحدة القياس | كمية الطلب |
|---|---|---|---|
| أنابيب الألمنيوم | 7608.2 | كجم | 500 |
| شرائط الألمنيوم | 7606.12 | كجم | 500 |
| الخزان | 8708.919 | قطعة | 100 |
| مبرد الزيت | 8708.919 | قطعة | 100 |
| خرطوم مطاطي | 4009.319 | قطعة | 300 |
5. المصنع والآلات / الأجزاء
| المنتج | رمز النظام المنسق | كمية الطلب | الدفع |
|---|---|---|---|
| لوحة الدوائر المطبوعة | 9026.9 | 1 قطعة | T/T |
| المطبق | 8466.949 | 1 قطعة | L/C أو T/T |
| الفاحصون | 9031.9 | 1 قطعة | L/C أو T/T |
| القوالب | 9031.9 | 1 قطعة | L/C أو T/T |
| قطع غيار CNC بندر تشيودا | 8471.49 | 1 قطعة | L/C أو T/T |
| القالب | 8480.71 | 1 قطعة | L/C أو T/T |
| تركيبة الفحص | 9031.49 | 1 قطعة | L/C أو T/T |
شكرًا
