< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2433975083660159&ev=PageView&noscript=1" />
تبويب البيانات
الفترة الإحصائية اسم المنتج مؤشر الأسعار صعود وهبوط ملاحظات
November 2, 2024 لب الخشب الناعم 6,220.00 0.00 --
November 2, 2024 لب الأوراق العريضة 4,576.00 0.00 --
November 2, 2024 زيت النخيل 24 درجة 9,380.00 0.00 --
November 2, 2024 ثاني أكسيد التيتانيوم 15,157.99 0.00 --
November 2, 2024 الميثيونين 20.20 0.00 --
November 2, 2024 وجبة فول الصويا 2,995.00 0.00 --
November 2, 2024 الزبدة 60,600.00 0.00 --
November 2, 2024 Lysine 10.70 0.00 --
November 2, 2024 مسحوق الحليب الكامل 37,500.00 0.00 --
November 2, 2024 الصف الرابع زيت بذور الك rap 9,590.00 0.00 --