< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2433975083660159&ev=PageView&noscript=1" />
تبويب البيانات
الفترة الإحصائية اسم المنتج مؤشر الأسعار صعود وهبوط ملاحظات
September 1, 2024 ثاني أكسيد التيتانيوم 15,500.22 0.00 --
September 1, 2024 زيت النخيل 24 درجة 8,050.00 0.00 --
September 1, 2024 وجبة بذور الكanola 2,305.00 0.00 --
September 1, 2024 الميثيونين 20.60 0.00 --
September 1, 2024 وجبة فول الصويا 3,000.00 0.00 --
September 1, 2024 الزبدة 60,600.00 0.00 --
September 1, 2024 Lysine 10.40 0.00 --
September 1, 2024 مسحوق الحليب الكامل 29,000.00 0.00 --
September 1, 2024 الصف الرابع زيت بذور الك rap 8,250.00 0.00 --
September 1, 2024 زيت فول الصويا من الدرجة الأولى 7,760.00 0.00 --