< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2433975083660159&ev=PageView&noscript=1" />
تبويب البيانات
الفترة الإحصائية اسم المنتج مؤشر الأسعار صعود وهبوط ملاحظات
August 12, 2024 ثاني أكسيد التيتانيوم 15,525.51 0.00 --
August 12, 2024 زيت النخيل 24 درجة 7,680.00 0.00 --
August 12, 2024 وجبة بذور الكanola 2,315.00 0.00 --
August 12, 2024 الميثيونين 21.00 0.00 --
August 12, 2024 وجبة فول الصويا 2,965.00 0.00 --
August 12, 2024 الزبدة 60,600.00 0.00 --
August 12, 2024 Lysine 10.40 0.00 --
August 12, 2024 مسحوق الحليب الكامل 28,300.00 0.00 --
August 12, 2024 الصف الرابع زيت بذور الك rap 8,240.00 0.00 --
August 12, 2024 زيت فول الصويا من الدرجة الأولى 7,540.00 0.00 --