< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2433975083660159&ev=PageView&noscript=1" />
تبويب البيانات
الفترة الإحصائية اسم المنتج مؤشر الأسعار صعود وهبوط ملاحظات
October 28, 2024 زيت النخيل 24 درجة 9,060.00 0.00 --
October 28, 2024 ثاني أكسيد التيتانيوم 15,157.99 -14.40 --
October 28, 2024 الميثيونين 20.20 0.00 --
October 28, 2024 وجبة فول الصويا 3,015.00 0.00 --
October 28, 2024 الزبدة 60,600.00 0.00 --
October 28, 2024 Lysine 10.70 0.00 --
October 28, 2024 مسحوق الحليب الكامل 37,500.00 0.00 --
October 28, 2024 الصف الرابع زيت بذور الك rap 9,590.00 0.00 --
October 28, 2024 زيت فول الصويا من الدرجة الأولى 8,290.00 0.00 --
October 28, 2024 Corn 2,164.32 0.00 --