نظرة عامة على سوق التيتانيوم(26 ديسمبر 2024)
أولاً -نظرة عامة على سوق التيتانيوم | ||||||
خام التيتانيوم
التيتانيوم الرثى
رابع كلوريد التيتانيوم
التيتانيوم الإسفنج
ثاني أكسيد التيتانيوم |
||||||
ثانيا،ملخص سعر التيتانيوم | ||||||
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
خام التيتانيوم | بانزيهوا TiO2> 47 ٪,20 خام التيتانيوم | 2000-2200 | 2000-2200 | 0 | سعر المصنع الخارجي (حصراً على الضرائب) ، RMB / ton | |
بانزيهوا TiO2> 46 ٪,10 خام التيتانيوم | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | سعر المصنع الخارجي (حصراً على الضرائب) ، RMB / ton | ||
بانزيهوا TiO2> 38 ٪ ، خام التيتانيوم المتوسط | 1400 | 1400 | 0 | سعر المصنع الخارجي (حصراً على الضرائب) ، RMB / ton | ||
يوننان TiO2> 45٪ | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | سعر المصنع الخارجي (حصراً على الضرائب) ، RMB / ton | ||
موزامبيق TiO2>46.5 ٪ | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | سعر المصنع الخارجي (شمل الضرائب) ، RMB / ton | ||
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
خام التيتانيوم المستورد | فيتنام خام التيتانيوم | - | - | - | CIF,USD/ton | |
كينيا 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF,USD/ton | ||
موزامبيق | 370 | 370 | 0 | CIF,USD/ton | ||
AIR 50% | - | - | 0 | CFR,USD/ton | ||
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
الروتيل | أستراليا TiO2> 95٪ | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB / طن، ضرائب شاملة | |
أستراليا TiO2> 92٪ | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB / طن، ضرائب شاملة | ||
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
التيتانيوم الرثى | يوننان TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB / طن ، سعر المصنع السابق (شمل الضرائب) | |
سيشوان TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB / طن ، سعر المصنع السابق (شمل الضرائب) | ||
لياونينغ TiO2-90٪ | - | - | 0 | RMB / طن، التيتانيوم العادية الخثث | ||
لياونينغ TiO2-90٪(انخفاض الكالسيوم والمغنيسيوم) | 6950 | 6950 | 0 | RMB / طن ، تسليم إلى سعر المصنع (شمل الضرائب) | ||
جنوب غرب الصين TiO2-85٪(انخفاض الكالسيوم والمغنيسيوم) | 6500 | 6500 | 0 | RMB / طن ، تسليم إلى سعر المصنع (شمل الضرائب) | ||
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
التيتانيوم المخفض | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | سعر المصنع الخارجي (شمل الضرائب) ، RMB / ton | |
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
رابع كلوريد التيتانيوم | لياونينغ≥99.9٪ | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | سعر المصنع الخارجي (شمل الضرائب) ، RMB / ton | |
سيشوان≥99.9٪ | 6100 | 6100 | 0 | سعر المصنع الخارجي (شمل الضرائب) ، RMB / ton | ||
هوبي≥99.9٪ | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | سعر المصنع الخارجي (شمل الضرائب) ، RMB / ton | ||
خنان≥99.9٪ | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | سعر المصنع الخارجي (شمل الضرائب) ، RMB / ton | ||
يوننان ≥99.9٪ | - | - | 0 | سعر المصنع الخارجي (شمل الضرائب) ، RMB / ton | ||
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
التيتانيوم الإسفنج | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | سعر المصنع الخارجي (تشمل الضرائب) ، 10000 رنمينب / طن | |
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
سبائك التيتانيوم | TA1(جولة سبيكة) | 5.4-5.5 | 5.4-5.5 | 0 | سعر المصنع الخارجي (تشمل الضرائب) ، 10000 رنمينب / طن | |
المنتجات | المواصفات | 2024.12.25 | 2024.12.26 | تغيير المبلغ | ملاحظات | |
ثاني أكسيد التيتانيوم | حمض الكبريتيك نوع الروتيل | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB / طن ، سعر المصنع السابق (شمل الضرائب) | |
نوع Anatase | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB / طن ، سعر المصنع السابق (شمل الضرائب) | ||
نوع الروتيل المكلور | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB / طن ، سعر المصنع السابق (شمل الضرائب) | ||
الصين التيتانيوم التركيز الرسم البياني | الرسم البياني لسعر خام التيتانيوم المستورد | |||||
ثاني أكسيد التيتانيوم السعر الرسم البياني | الرسم البياني لسعر التيتانيوم الرثيب | |||||
التيتانيوم رباعي كلوريد الرسم البياني | التيتانيوم الاسفنج الرسم البياني | |||||
- تحليل سوق فحم الكوك البترولي تحليل مؤشر فحم الكوك البترولي المحلي(23 ديسمبر 2024)723
- السوق الفوري تحت ضغط، وانخفاض المطاط الطبيعي يظهر880
- نظرة عامة على سوق التيتانيوم(26 ديسمبر 2024)658
- تحليل سوق التيتانيوم(26 ديسمبر 2024)656
- تقرير الصودا الكاوية الأسبوعي: ارتفع سوق الصودا الكاوية السائلة وانخفض ، وارتفع سوق الصودا الكاوية رقيقة بشكل مطرد ، وزاد العقد 05 من المراكز(26 ديسمبر 2024)460